VT 125 C/C2
| ||
| Motor | Vloeistofgekoelde VTwin SOHC 4-takt met 2 kleppen per cilinder | |
| Boring x slag | 42 x 45 | |
| Cilinderinhoud | 125 cc | |
| Compressieverhouding | 11,8:1 | |
| Carburatie | 2 x 22 mm CV-type | |
| Max. vermogen | 11 kW (15 pk) / 11.000 tpm (DIN) | |
| Max. koppel | 10.5 Nm / 9.000 tpm (DIN) | |
| Ontsteking | Elektronisch | |
| Startsysteem | Elektrisch | |
| Aantal versnellingen | 5 | |
| Eindaandrijving | Ketting | |
| Afmetingen LxBxH | 2300 x 890 x 1110 | |
| Wielbasis | ||
| Zithoogte | ||
| Grondspeling | ||
| Tankinhoud | ||
| Voorband | 100/90-17 | |
| Achterband | 130/90-15 M/C | |
| Voorvering | Hydraulisch luchtondersteunende telescoopvoorvork | |
| Achtervering | Twee schokdempers | |
| Voorrem | Enkel geperforeerde schijf met twee zuiger remklauw | |
| Achterrem | Trommel | |
| Droog gewicht | ||
| Topsnelheid | 103 km/u | |

